Title | Notes: | |||
Fill in the cells with yellow highlight | ||||
Refer to Exhibit 2.13 for the format ( Textbook page 66) | ||||
Hint: Total Assets and Stockholders’ Equity must be balanced or equal | ||||
Assets | ||||
Current | ||||
Non-current | ||||
Total Assests | Hint: | 155,350 | ||
Liabilities and Stockholders’ Equity | ||||
Liabiities | ||||
Current | ||||
Non-current | ||||
Total Liabilities | ||||
Stockholders’ Equity | ||||
Common Stock | ||||
Retained Earnings | ||||
Total | ||||
Tota Liabilities and Stockholders’ Equity |

It’s that simple.Pay only when you are satisfied.
Get Personalized Homework Help
Improve Your Grades Today
How It Works
1-Send us your Assignment requirements, attach and deadline for submission.
2-You will get a confirmation from us with a price quote.Pay us and be relax.
3-Your Completed task will be e mailed to you before agreed time.
Submit Your Assignment/Essay/Discussion/Term Paper/Final Exam or CaseStudy Detail
Available 24/7!
Send your academic problems,
Get instant Help only at Writerscampus!